- トップページ
- >
- 施設概要
- 汚染土壌処理業許可 第13110010001号(本社工場)
- 汚染土壌処理業許可 第13110010006号(末広工場)
- 2024年度末までに367万トンの土壌を処理しています。
- ジオレ・ジャパンは兵庫県尼崎市内に本社工場と末広工場の2つの処理施設を保有しています。両工場共に専用バースがあり、船舶を用いた遠方からの大量輸送が可能です。
また熱分解・洗浄処理、磁力選別等、さまざまな処理方式を備えており、大栄環境グループの埋立処理施設の活用も可能であるため汚染状況や搬出土量に応じたさまざまなご要望にお応えできます。
処理能力は1日5,000トン超、年間処理量が約27万トン(2024年度 実績)と、業界でトップクラスのプラントです。
| 施設区分 | 処理方法 | 許可能力(最大) |
| 浄化能力 | 洗浄処理 | 552トン/日 |
| 熱処理 | 110トン/日 | |
| 磁力選別(DME) | 2,520トン/日 | |
| 化学脱着 | 1,280トン/日 | |
| 不溶化 | 2,520トン/日 | |
| 分別等処理施設 | 異物除去 | 2,520トン/日 |
| 含水率調整 | 2,520トン/日 | |
| 受入可能な汚染物質 | 許可証を参照 | |
| 最大土壌保管可能量 | 汚染土壌 約19,000トン 浄化済土壌 約10,000トン |
|
| 専用バース | 499ガット船(1,500t積相当)着岸可能 | |
| 施設区分 | 処理方法 | 許可能力(最大) |
| 浄化能力 | 磁力選別(DME) | 2,640トン/日 |
| 化学脱着 | 2,640トン/日 | |
| 不溶化 | 2,640トン/日 | |
| 分別等処理施設 | 異物除去 | 4,560トン/日 |
| 含水率調整 | 4,560トン/日 | |
| 受入可能な汚染物質 | 許可証を参照 | |
| 最大土壌保管可能量 | 汚染土壌 約18,000トン
浄化済土壌 約12,000トン |
|
| 専用バース | 着岸可能船舶 | |
